Bedingt durch die Coronapandemie hat der DKV bekanntgegeben, dass auch im Jahr 2021 die bereits im Jahr 2020 halbiert Kilometerleistungden für das Erreichen der Wandersportabzeichen gelten.
Diese stellen sich wie folgt dar:
Damen WFA Bronze | mind. ben. Kilometer vorher | mind. ben. Kilometer nachher |
---|---|---|
Damen | 500 | 250 |
mit Behinderung | 400 | 200 |
Seniorinnen ab 70 Jahren | 400 | 200 |
Seniorinnen (mit Behinderung) ab 70 Jahren | 325 | 163 |
Herren WFA Bronze | mind. ben. Kilometer vorher | mind. ben. Kilometer nachher |
---|---|---|
Herren | 600 | 300 |
mit Behinderung | 500 | 250 |
Senioren ab 70 Jahren | 500 | 250 |
Senioren (mit Behinderung) ab 70 Jahren | 425 | 213 |
Weitere Informationen gibt es auf den offziellen Seiten des DKV.